Brite 2008
Unsere Weihnachtsfeier fand am 29. November statt und zu diesem Ereigenis wurden unsere besten Ausstellungshunde der LG geehrt. Es wurden der Sieger nach Punkten und die jeweils Rassebesten mit einem Pokal geehrt. Alle teilnehmenden Hunde (insgesamt 17 Stück) erhielten eine Urkunde sowie ein Tütchen mit Hundekeksen als Anerkennung.
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg im Ausstellungsring.
Ergebnisse Ausstellungshunde (alle Rassen nach Punkten) | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name des Hundes (Rasse) | Besitzer | Punkte | |
1. | Bonny and Clyde´s Causing an Ovation (Bearded Collie) | Ulrike Thölken | 204 | |
2. | Kö-Pi´s 599 Werner-Selektion 2007 (Bobtail) | Bärbek Korn | 133 | |
3. | Checkpoint Charlies Perfekt Pearl (Bobtail) | Ramona Spielvogel | 116 | |
4. | Checkpoint Charlies Our Delight Ophelia (Bobtail) | Michaela Horn-Pivotti | 107 | |
5. | Yashico vom Ohmtalteufel (Sheltie) | Annette Schulz-Geertz | 89 | |
6. | GrandGables Promise of Gold (Sheltie) | Beate & Udo Alexander | 87 | |
7. | Artic Bear of Scalloway Mountain (Sheltie) | Manuela Heitmann | 74 | |
8. | Igor´s Black Lightsame Lollipop (Bearded Collie) | Nils Schäfer | 58 | |
9. | Gershwin´s Blue of the Loyal Lads and Ladies (Bearded Collie) | Ulrike Thölken | 52 | |
10. | Bonny and Clyde´s Zucchero (Bearded Collie) | Ulrike Thölken | 49 | |
11. | Dawnville where There´s Smoke (Sheltie) | Beate & Udo Alexander | 47 | |
12. | Little-Black-Weecy of Queensland (Sheltie) | Manuela Heitmann | 44 | |
13. | Gold´n Silver Charming Camilla (Sheltie) | Heike Bennefeld-Heigl | 36 | |
14. | Semitar Snow Boots | Angelika Plath | 26 | — |
15. | Simply Strong Cleopatra (Bearded Collie) | Nils Schäfer | 23 | |
16. | April Rain of the biscuitbox (Collie) | Julia Unterstenhöfer | 16 | |
16. | Simply Strong Delight (Bearded Collie) | Esther Schäfer | 16 |
Die Rassebesten wurden:
|
|
Bearded Collie: Bonny and Clyde´s Causing an Ovation | Bobtail: Kö-Pi´s 599 Werner-Selektion 2007 |
Sheltie: Yashico vom Ohmtalteufel | Collie: April Rain of the biscuitbox |
Ein Sonderpreis ging an den Bearded Collie „Igor´s Black Lightsame Lollipop“ im Besitz von Nils Schäfer. Er gewann in der Veteranenklasse 2x BIS, wurde damit Bester Veteran der LG und außerdem hatte er von allen Ausstellungshunden den höchsten Punktedurchschnittswert.
Herzlichen Glückwunsch auch zu dieser schönen Leistung.