Brite 2009
Leider konnten wir aufgrund der schlechten Witterung unsere Teilnehmer beim Wettbewerb Brite’09 nicht schon im Januar auszeichnen, sondern mussten bis in den März hinein warten. Die Teilnehmer erhielten alle eine Urkunde, die Rassebesten und Wertungssieger auch noch einen Pokal. Die Hunde dürften sich allerdings am meisten über die Hundekeks-Preistüte gefreut haben.
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg im Ausstellungsring.
Ergebnisse Ausstellungshunde (alle Rassen nach Punkten) | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name des Hundes (Rasse) | Besitzer | Punkte | |
1. | Mozilla Firefox Casidi (Sheltie) | Beate & Udo Alexander | 224 | |
2. | Amica fideles die Via Balaena (Sheltie) | Angela Heidenwolf | 137 | |
3. | Amy Spezial One of the Loyal Lads and Ladies (Beardie) | Vera Bochdalofsky | 60 | |
4. | Easy in Brown of the Goat Valley (Sheltie) | Angela Heidenwolf | 52 | |
5. | GrandGables Promise of Gold (Sheltie) | Beate & Udo Alexander | 45 | |
6. | Artic Bear of Scalloway Mountain (Sheltie) | Manuela Heitmann | 43 | |
7. | Warlock’s Favour vom Ohmtalteufel (Sheltie) | Beate & Udo Alexander | 30 | |
8. | Tapestry Hold That Dream (Collie Langhaar) | Beate & Udo Alexander | 17 | |
9. | Little-Black-Weecy of Queensland (Sheltie) | Manuela Heitmann | 11 | |
10. | Hazel`s Hannah vom Ohmtalteufel (Collie Langhaar) | Beate & Udo Alexander | 8 | |
11. | Cheyenne of Scalloway Mountain (Sheltie) | Manuela Heitmann | 3 |
Die Rassebesten wurden:
|
|
Bearded Collie: Amy Spezial One of the Loyal Lads and Ladies | Collie: Tapestry Hold That Dream |
Sheltie: Mozilla Firefox Casidi |
Ein besondere Auszeichnung ging an die Sheltie-Hündin „Cheyenne of Scalloway Mountain“ im Besitz von Manuela Heitmann als bestes Puppy der LG und an die Bearded Collie-Hündin „Amy Spezial One of the Loyal Lads and Ladies“ im Besitz von Vera Bochdalofsky als erfolgreichster Veteran der LG.
Herzlichen Glückwunsch!